小鼠前列腺酸性磷酸酶(PAP)ELISA试剂盒
小鼠前列腺酸性磷酸酶(PAP)ELISA试剂盒 ,别名: 小鼠前列腺酸性磷酸酶(PAP)检测试剂盒, 小鼠前列腺酸性磷酸酶(PAP)ELISA Kit ,小鼠前列腺酸性磷酸酶(PAP)ELISA试剂盒英文名: PAP ELISA Kit ,规格: 96T/48T
检测标本:血清、血浆、细胞等
更多小鼠ELISA试剂盒
许多试剂检测都涉及到标准曲线的问题,标准曲线做的好与坏会直接影响到实验的结果,甚至是关系到实验的成败,那么究竟如何绘制或制作标准曲线呢?
做标准曲线样品检测时有几个问题需要注意
1、样品的浓度等指标是根据标准曲线计算出来的,所以首先要把做标准曲线看作是比做正式实验还要重要的一件事,否则后面的实验结果无从谈起。
2、设置标准曲线样品的标准浓度范围要有一个比较大的跨度,并且要能涵盖你所要检测实验样品的浓度,即样品的浓度要在标准曲线浓度范围之内,包括上限和下限。而对于呈S型的标准曲线,尽量要使实验样品的浓度在中间坡度zui陡段,即曲线几乎成直线的范围内。
3、采用倍比稀释法配制标准曲线中的标准样品浓度,这样就能够保证标准样品的浓度不会出现较大的偏离。
4、检测标准样品时,应按浓度递增顺序进行,以减少高浓度对低浓度的影响,提高准确性。
5、标准曲线的样品数一般为7个点,但至少要保证有5个点。
6、做出的标准曲线相关系数因实验要求不同而有所变动,但一般来说,相关系数R至少要大于0.98,对于有些实验,至少要0.99甚至是0.999.
100101 维生素BT 含量测定 100mg
100102 乙水杨胺 含量测定 100394-200401 100mg
100103 枸橼酸 含量测定 100396-200301 200mg
100104 丹蒽醌 含量测定 100398-200701 100mg
100105 氢溴酸樟柳碱 含量测定 100399-200601 100mg
100106 顺铂 含量测定 100401-200501 100mg
100107 棓丙酯 含量测定 100407-200301 50mg
100108 美扎酮 UV法溶出度检查 100408-200401 100mg
100109 磷酸氢钙 UV法含量测定 100410-200301 100mg
100110 磺胺二甲嘧啶 含量测定 100411-200501 100mg
100111 磺胺脒 HPLC法含量测定 100412-200401 100mg
100112 磺胺醋酰胺 鉴别 100413-200601 100mg
100113 去甲斑蝥素 含量测定 100414-200501 100mg
100114 芬布芬 含量测定 100415-200301 50mg
100115 曲克芦 含量测定 100416-201004 100mg
100116 二羟丙茶碱 含量测定 100417-200501 100mg
100117 茜素双酯 UV法含量测定 100418-200401 50mg
100118 苯甲酸 HPLC含量测定 100419-200301 50mg
100119 盐酸地巴唑 HPLC含量测定 100420-200301 100mg
100120 磷酸喹 HPLC含量测定 100421-200401 100mg
100121 盐酸异丙嗪 含量测定 100422-201002 100mg
100122 盐酸达克罗宁 HPLC含量测定 100423-200901 100mg
100123 盐酸普鲁卡因 含量测定 100424-200301 50mg
100124 维生素C 含量测定 100425- 200702 100mg
100125 盐酸金刚烷胺 鉴别 100426-200301 50mg
100126 盐酸溴己新 含量测定 100427-200301 50mg
100127 美索巴莫 HPLC含量测定 100428-200401 50mg
100128 氨苯蝶啶 HPLC含量测定 100429-200401 50mg
100129 羟甲烟胺 含量测定 100430-200501 100mg
100130 尿蘘素 100431- 50mg
100131 枸橼酸喷妥维林 含量测定 100432-200401 50mg
100132 苯甲酸钠 HPLC含量测定 100433-200301 50mg
100133 烟酸(尼古酸) 含量测定 100434-200301 50mg
100134 硝基呋喃丙烯酰胺(呋喃丙胺杂质A) 检查用 100435-200701 100mg
100135 甲氧沙林 含量测定 100437-200601 100mg
100136 对氨基水杨酸异烟肼(帕司烟肼) UV法溶出度检查 100438-200401 100mg
100137 曲匹布通 含量测定 100439-200301 50mg
100138 曲匹地尔 TCL法检查 100440-200301 50mg
100139 桂美酸 溶出度检查 100441-200401 50mg
100140 奥拉米特 UV法溶出度检查 100442-200301 100mg
100141 富马酸异丙吡仑 HPLC法含量测定 100443-200701 100mg
100142 对羟基苯甲酸丙酯 检查用 100444-200401 100mg
100143 β-胡萝卜素 含量测定 100445-200701 100mg
100144 贝美格 含量测定 100446-200501 100mg
100145 丹皮酚磺酸钠 含量测定 100447-200701 100mg
100146 地喹铵 HPLC法含量测定 100448-200801 100mg
100147 罗通定 HPLC法含量测定 100452-200301 50mg
100148 苯佐卡因 含量测定 100454-200501 100mg
100149 度米芬 HPLC法含量测定 100455-200401 100mg
100150 盐酸卡因 HPLC法含量测定 100456-200301 50mg
100151 硫必利杂质A(2-甲氧基-5-甲磺酰基苯甲酸) 检查 100457-200401 50mg
100152 硫必利杂质B(2-甲氧基-5-甲磺酰基苯甲酸甲酯) 检查 100458-200401 50mg
100153 盐酸硫必利 UV法含量测定 100459-200401 100mg
100154 新鱼醒草素钠 含量测定 100mg
100155 木糖醇 鉴别用 100463-200401 100mg
100156 甲基斑蝥胺 HPLC法含量测定 100465-200401 50mg
100157 呋喃唑酮 含量测定 100466-200401 100mg
100158 吗多明 含量测定 100467-200701 100mg
100159 替加氟 HPLC法含量测定 100468-200401 50mg
100160 尿嘧啶 HPLC法含量测定 100469-200401 50mg
酶联免疫吸附试验(enzyme-linked immune sorbent assay, ELISA)是Engvall和Van weemen于1971年提出的。该法是以固相载体吸附技术和免疫酶技术相结合建立的一种检测方法,其操作简便,无需特殊设备,并具有高度的敏感性和准确性,所以受到大家的广泛重视,以致在较短时间内,于国内外均取得了较快的进展。